【彼氏がいる独身女性限定】いまお付き合いしている人とは、どのようなきっかけで出会いましたか?
ぜひ、あなたと彼の「出会いエピソード」も教えてください!
>回答はこちらから<
ペアーズなどの恋活・婚活系アプリ | 314人(17%) |
---|---|
TwitterなどのSNS | 148人(8%) |
Tinderなどのデート相手探し系アプリ | 109人(6%) |
合コンなど恋活・婚活を目的とするイベント | 104人(5%) |
音楽ライブなど恋活・婚活を目的としないイベント | 97人(5%) |
スポーツジムや料理教室などのスクール | 76人(4%) |
会社外・学外のサークル活動 | 103人(5%) |
職場や学校 | 423人(23%) |
友達からの紹介 | 138人(7%) |
親からの紹介 | 77人(4%) |
結婚相談所からの紹介 | 92人(5%) |
ナンパ・逆ナン | 91人(5%) |
投票者数合計 1772人