【彼氏がいる独身女性限定】いまお付き合いしている人とは、どのようなきっかけで出会いましたか?
ぜひ、あなたと彼の「出会いエピソード」も教えてください!
>回答はこちらから<
ペアーズなどの恋活・婚活系アプリ | 154人(18%) |
---|---|
TwitterなどのSNS | 64人(7%) |
Tinderなどのデート相手探し系アプリ | 51人(6%) |
合コンなど恋活・婚活を目的とするイベント | 36人(4%) |
音楽ライブなど恋活・婚活を目的としないイベント | 41人(4%) |
スポーツジムや料理教室などのスクール | 25人(2%) |
会社外・学外のサークル活動 | 52人(6%) |
職場や学校 | 242人(28%) |
友達からの紹介 | 64人(7%) |
親からの紹介 | 34人(4%) |
結婚相談所からの紹介 | 35人(4%) |
ナンパ・逆ナン | 40人(4%) |
投票者数合計 838人